三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
203-205期 | 双 | 0203 | ? | ? |
200-202期 | 双 | 0202 | 1,1,4 | 中 |
199-201期 | 双 | 0199 | 1,1,6 | 中 |
197-199期 | 双 | 0198 | 2,5,5 | 中 |
195-197期 | 单 | 0196 | 3,6,6 | 中 |
193-195期 | 双 | 0194 | 1,3,4 | 中 |
192-194期 | 双 | 0192 | 1,4,5 | 中 |
191-193期 | 单 | 0191 | 3,4,6 | 中 |
189-191期 | 双 | 0190 | 3,3,4 | 中 |
188-190期 | 单 | 0188 | 1,3,5 | 中 |
186-188期 | 单 | 0187 | 2,4,5 | 中 |
185-187期 | 双 | 0185 | 3,4,5 | 中 |
183-185期 | 单 | 0184 | 1,3,5 | 中 |
182-184期 | 双 | 0182 | 2,2,2 | 中 |
181-183期 | 单 | 0181 | 2,4,5 | 中 |
178-180期 | 双 | 0181 | 2,5,6 | 挂 |
175-177期 | 双 | 0177 | 1,1,4 | 中 |
173-175期 | 双 | 0174 | 1,5,6 | 中 |
171-173期 | 双 | 0172 | 2,2,2 | 中 |
169-171期 | 双 | 0170 | 1,3,4 | 中 |
166-168期 | 双 | 0168 | 2,3,3 | 中 |
164-166期 | 单 | 0165 | 1,2,4 | 中 |
163-165期 | 单 | 0163 | 1,4,4 | 中 |
162-164期 | 单 | 0162 | 1,5,5 | 中 |
161-163期 | 单 | 0161 | 1,3,3 | 中 |
159-161期 | 单 | 0160 | 1,1,5 | 中 |
158-160期 | 双 | 0158 | 4,6,6 | 中 |
157-159期 | 单 | 0157 | 2,5,6 | 中 |
156-158期 | 双 | 0156 | 1,1,2 | 中 |
155-157期 | 双 | 0155 | 3,4,5 | 中 |
153-155期 | 双 | 0154 | 3,4,5 | 中 |
151-153期 | 双 | 0152 | 1,4,5 | 中 |
148-150期 | 单 | 0151 | 2,2,6 | 挂 |
145-147期 | 双 | 0148 | 3,3,5 | 挂 |
144-146期 | 双 | 0144 | 4,6,6 | 中 |
141-143期 | 双 | 0144 | 2,3,4 | 挂 |
140-142期 | 双 | 0140 | 1,4,5 | 中 |
137-139期 | 单 | 0139 | 1,4,6 | 中 |
135-137期 | 单 | 0136 | 2,3,6 | 中 |
133-135期 | 双 | 0134 | 3,4,5 | 中 |
132-134期 | 双 | 0132 | 1,1,2 | 中 |
中国福利彩票双色球游戏进行第2019091期开奖。大发快三计算公式_斗牛牛秘诀当期双色球红球号码为07、10、21、24、29、32;蓝球号码为11。 头奖2注1000万 花落2地 当期双色球头奖2注,单注奖金为1000万 。这2...... ...
福彩“七乐彩”第2019085期开奖,北京快三开奖结果上海快三走势图开奖当期开出的中奖号码为03 04 05 15 20 24 28,特别号码为18,一位宁波彩友幸运地收获了当期全省唯一1注一等奖。 次日下午,中奖者小盛(化姓)...... ...